五年级数学简算题 脱式 有答案

2025-02-10 13:08:37108 次浏览

最佳答案

5.4÷1.8+240×1.5

9000÷72×(1.25×0.7×8)

61-(1.25+2.5×0.7)

[(10-0.8)+9.85]-2÷0.125

3^2*3.25678

3^3-5

12+5268.32-2569

123+456-52*8

789+456-78

181+2564)+2719

378+44+114+242+222

276+228+353+219

(375+1034)+(966+125)

(2130+783+270)+1017

99+999+9999+99999

7755-(2187+755)

2214+638+286

3065-738-1065

138×25×4

(13×125)×(3×8)

(12+24+80)×5025×32×125

32×(25+125)

178×101-178

84×36+64×84

75×99+2×75

83×102-83×2

123×18-123×3+85×123

50×(34×4)×3

25×(24+16)

178×99+178

79×42+79+79×57

7300÷25÷4

8100÷4÷75

158+262+138

375+219+381+225

5001-247-1021-232

(181+2564)+2719

378+44+114+242+222

276+228+353+219

(375+1034)+(966+125)

(2130+783+270)+1017

99+999+9999+99999

7755-(2187+755)

2214+638+286

3065-738-1065

2357-183-317-357

2365-1086-214

138×25×4

(13×125)×(3×8)

(12+24+80)×50

25×32×125

32×(25+125)

178×101-178

84×36+64×84

75×99+2×75

83×102-83×2

123×18-123×3+85×123

50×(34×4)×3

25×(24+16)

178×99+178

79×42+79+79×57

7300÷25÷4

8100÷4÷75

2356-(1356-721)

1235-(1780-1665)

75×27+19×2 5

31×870+13×310

4×(25×65+25×28)

2.73 + 0.89 + 1.27

4.37 + 0.28 + 1.63 + 5.72

10 - 0.432 - 2.568

9.3 - 5.26 - 2.74

13.4-(3.4+5.2)

14.9-(5.2+4.9)

18.32 - 5.47 - 4.32

17.29 - 5.28 - 6.29

25 × 6.8 × 0.04

0.25 × 32 × 0.125

6.4 × 1.25 × 12.5

3.28 × 5.7 + 6.72 × 5.7

2.1 × 99 + 2.1

1.7 × 9.9 + 0.17

23 × 0.1 + 2.3 × 9.9

0.18 +4.26 -0.18 +4.26

0.58 ×1.3 ÷ 0.58 ×1.3

7.3 ÷4 + 2.7 × 0.25

3.75 × 0.5 - 2.75 ÷ 2

5.26 × 0.125 + 2.74 ÷ 8

9.5 ÷(1.9 × 8)

12.8 ÷ (0.4 × 1.6)

930 ÷ 0.6 ÷5

63.4 ÷ 2.5 ÷ 0.4

(7.7 + 1.54)÷ 0.7

(11.7 + 9.9)÷ 0.9

6.9+4.8+3.1

15.89+(6.75-5.89)

7.85+2.34-0.85+4.66

35.6-1.8-15.6-7.2

13.75-(3.75+6.48)

47.8-7.45+2.55

66.86-8.66-1.34

0.25×16.2×4

0. 25×32 ×0.125

2 .5 ×(4 +0.4)

(1.25-0.125)×8

56.5×9.9+56.5

5.4×11-5.4

3.83×4.56+3.83×5.44

7.09×10.8-0.8×7.09

3.65×4.7-36.5×0.37

13.7×0.25-3.7÷4

10.7×16.1-1.1×10.7 +10.7 ×5

3.9÷(1.3×5)

63.4÷2.5÷0.4

(7.7+1.4)÷0.7

18 ÷ (9-3)

4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)

3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2

3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47

5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 47.8-7.45+8.8

0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25 42.5-(6.07+1.13)

73.8-1.64-13.8-5.36 66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4

3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1 2 5.48-(9.4-0.52)

4.8×7.8+78×0.52 3.6×102 6.4×0.25+3.6÷4

32+4.9-0.9 4.8-4.8×0.5 (1.25-0.125)×8

4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

4.2÷3.5 320÷1.25÷8 18.76×9.9+18.76

3.52÷2.5÷0.4 4.78÷0.2+3.44 3.9-4.1+6.1-5.9

0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.6-0.6×2

3.65×10.1 3.6-3.6×0.8 15.2÷0.25÷4

5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2

0.89×100.1 146.5-(23+46.5) 17.8÷(1.78×4)

5.83×2+4.27 (45.9-32.7)÷8÷0.125 9.7×99+9.7

4.36×12.5×8 15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 0.65×101

27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 3.83×4.56+3.83×5.44

9999+99.99+999.9+9.999

4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)

3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2

3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47

5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 47.8-7.45+8.8

0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25 42.5-(6.07+1.13)

73.8-1.64-13.8-5.36 66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4

3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1 2 5.48-(9.4-0.52)

4.8×7.8+78×0.52 3.6×102 6.4×0.25+3.6÷4

32+4.9-0.9 4.8-4.8×0.5 (1.25-0.125)×8

4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

4.2÷3.5 320÷1.25÷8 18.76×9.9+18.76

3.52÷2.5÷0.4 4.78÷0.2+3.44 3.9-4.1+6.1-5.9

0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.6-0.6×2

3.65×10.1 3.6-3.6×0.8 15.2÷0.25÷4

5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2

0.89×100.1 146.5-(23+46.5) 17.8÷(1.78×4)

5.83×2+4.27 (45.9-32.7)÷8÷0.125 9.7×99+9.7

4.36×12.5×8 15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 0.65×101

27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 3.83×4.56+3.83×5.44

就用这个把(楼上的那一位,别抄人家的)!!!!!

声明:知趣百科所有作品均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请在页面底部查找“联系我们”的链接,并通过该渠道与我们取得联系以便进一步处理。