五年级数学上册口算题

2025-02-15 10:57:0283 次浏览

最佳答案

640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5=

480÷80= 16×5= 27×3= 90÷15=

48÷4= 640÷16= 39÷3= 24×20=

32×3= 48÷16= 12×8= 27×3=

56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45=

560÷80= 96÷24= 40÷20= 40×30=

37+26= 76-39= 605+59= 30×23=

12×8= 27+32= 48+27= 4500×20=

73+15 = 120×600 = 200×360= 6800×400=

280+270= 4×2500= 6000÷40= 5×1280=

310-70= 400×14= 470+180= 1000÷25=

160×600= 20×420= 290×300= 8100÷300=

7600÷200= 7600÷400= 680+270= 980÷14=

4200÷30= 6×1300= 1300×50= 200×48=

930-660= 530+280= 9200÷400= 840÷21=

180×500= 8000÷500 = 1900÷20= 200×160=

8700÷300= 300×330= 3×1400= 7000÷14=

600÷12= 9600÷80= 140×300= 8800÷40=

9600÷800= 750-290= 5×490= 760×20=

7500÷500= 370×200= 650÷13= 8600-4200=

声明:知趣百科所有作品均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请在页面底部查找“联系我们”的链接,并通过该渠道与我们取得联系以便进一步处理。