上海市杨浦区在上海市各个区的经济排名怎么样??

2025-02-19 22:13:11121 次浏览

最佳答案

上海各区gdp及人均gdp(预测)

地区 gdp 人口 人均gdp(1:7.5)

浦东新区 2600亿 176万 19670美元

徐汇区 1010亿 89万 15131美元

黄浦区 910亿 62万 19570美元

杨浦区 900亿 108万 11111美元

虹口区 801亿 79万 13519美元

闵行区 800亿 75万 14222美元

长宁区 651亿 61万 14230美元

普陀区 610亿 85万 9569美元

宝山区 500亿 84万 7937美元

静安区 423亿 32万 17625美元

闸北区 419亿 71万 7869美元

卢湾区 414亿 33万 16727 美元

松江区 306亿 51万 8000美元

嘉定区 257亿 52万 6590美元

南汇区 255亿 69万 4928美元

金山区 247亿 53万 6214美元

青浦区 222亿 47万 6298美元

奉贤区 221亿 51万 5778美元

崇明县 200亿 63万 4233美元

声明:知趣百科所有作品均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请在页面底部查找“联系我们”的链接,并通过该渠道与我们取得联系以便进一步处理。