在卡片上写出10以内所有的减法算式

2025-02-16 07:28:39120 次浏览

最佳答案

在卡片上写出10以内的减法算式如下:

1、0-0= 、5-1=、9-0= 、1-0= 、8-1= 、9-1= 。

2、5-1= 、2-1= 、8-2=、1-1= 、9-2= 、8-3= 。

3、8-4= 、3-2= 、4-0= 、7-1= 、2-2= 、 3-0= 。

4、2-0= 、2-1= 、5-2= 、9-7=、9-2= 、5 -4= 。

5、8-1= 、9-4= 、2-0= 、8-3= 、8-7= 、9-0= 。

6、9-3= 、7-7= 、1-0= 、4-3= 、1-0= 、2-1= 。

7、5-4= 、8-1= 、6-3= 、7-3= 、8-6= 、5-3= 。

8、9-5= 、5-1= 、3-2= 、5-3= 、7-6= 、9-5= 。

9、5-0= 、8-0= 、5-1= 、4-4= 、3-3= 、9-7= 。

10、6-4= 、5-1= 、9-8= 、10-5= 、9-5= 、8-4= 。

11、4-3= 、6-4= 、5-3= 、7-4= 、8-2= 、9-6= 。

声明:知趣百科所有作品均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请在页面底部查找“联系我们”的链接,并通过该渠道与我们取得联系以便进一步处理。