北京西至西安列车时间表

2025-03-04 18:11:1082 次浏览

最佳答案

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 L277 北京西-成都南 北京西 00:54 西安 20:32 19时38分 1199 73 130 159 253

2 L33 北京西-成都 北京西 01:33 西安 22:38 21时05分 1199 132 218 256 398

3 L195 北京西-宝鸡 北京西 02:12 西安 23:37 21时25分 1187 73 130 159 253

4 K5 北京西-成都 北京西 12:10 西安 12:52 24时42分 1209 153 - 280 429

5 L21 北京西-成都 北京西 13:33 西安 14:04 24时31分 1133 126 209 246 383

6 T151 北京西-西宁 北京西 14:08 西安 03:12 13时04分 1200 150 - 274 416

7 L725 北京西-兰州 北京西 16:08 西安 15:25 23时17分 1199 73 130 159 253

8 T7 北京西-成都 北京西 16:56 西安 05:09 12时13分 1200 150 - 274 416

9 T55 北京西-宝鸡 北京西 17:11 西安 06:09 12时58分 1200 150 - 274 416

10 T231 北京西-西安 北京西 17:18 西安 06:23 13时05分 1200 150 - 274 416

11 T75 北京西-兰州 北京西 18:28 西安 06:50 12时22分 1200 150 - 274 416

12 T69 北京西-乌鲁木齐 北京西 18:44 西安 07:03 12时19分 1200 150 - 274 416

13 T41 北京西-西安 北京西 19:03 西安 06:44 11时41分 1200 150 - 274 416

14 Z19 北京西-西安 北京西 21:24 西安 08:25 11时01分 1200 - - - 416

15 T27 北京西-拉萨 北京西 21:30 西安 08:36 11时06分 1200 150 - 274 416

16 T43/T46 北京西-延安 北京西 21:36 西安 08:42 11时06分 1200 150 - 274 416

17 1363 北京西-成都 北京西 21:48 西安南 13:01 15时13分 1243 135 - 262 411

声明:知趣百科所有作品均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请在页面底部查找“联系我们”的链接,并通过该渠道与我们取得联系以便进一步处理。