从深圳坐火车到福建需要几个小时

2025-04-15 16:13:3276 次浏览

最佳答案

车次 类型 出 站-到站 发时-到时 全程用时 运行距离 参考价

K636/K637 空调快速 深圳站-福州站 21:23-15:14 17小时51分钟 1060 公里 164 元

站次 站点 到时 发时 用时 里程 最低 硬座软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

1 深圳站 21:23 21:23 0分钟 0 km 0 0/0 0/0/0 0/0

2 东莞东站 22:06 22:10 43分钟 61 km 27 27/37 49/55/55 70/71

3 惠州站 22:50 22:54 1小时27分钟 115 km 35 35/49 61/67/67 89/91

4 龙川站 00:41 00:49 3小时18分钟 270 km 57 57/83 99/105/106 147/152

5 兴宁站 01:53 01:59 4小时30分钟 340 km 68 68/100 114/121/124 172/177

6 梅州站 02:47 02:55 5小时24分钟 401 km 73 73/108 123/130/133 186/193

7 大埔站 03:57 03:59 6小时34分钟 466 km 87 87/129 148/155/159 223/231

8 永定站 04:48 04:51 7小时25分钟 518 km 96 96/140 166/174/179 249/258

9 龙岩站 05:52 05:58 8小时29分钟 576 km 99 99/149 169/177/182 258/267

10 漳平站 07:08 07:18 9小时45分钟 644 km 110 110/164 189/199/204 288/299

11 永安站 09:17 09:23 11小时54分钟 748 km 126 126/189 214/225/231 327/340

12 三明站 10:13 10:17 12小时50分钟 797 km 129 129/195 217/228/234 333/346

13 沙县站 10:46 10:49 13小时23分钟 823 km 136 136/206 233/245/252 359/373

14 来舟站 11:40 11:53 14小时17分钟 872 km 139 139/212 236/248/255 365/379

15 南平站 12:25 12:35 15小时2分钟 900 km 148 148/225 247/258/265 379/395

16 福州站 15:14 15:14 17小时51分钟 1060 km 164 164/252 276/288/296 427/444

声明:知趣百科所有作品均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请在页面底部查找“联系我们”的链接,并通过该渠道与我们取得联系以便进一步处理。